TEL 0942-35-1111
TEL 0942-35-1111物件詳細
お問い合わせNo:6273
情報更新日:2024/11/21
交通 | 久大本線南久留米駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 1108.68㎡ (335.38坪) | 建物面積 | 1625.3㎡ (491.65坪) |
駐車場 | 有 | 築年月 | 1977年7月築 |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 (8階建) | 種別 | 投資マンション(一棟) |
接道状況等 | 二方道路(除角地)、東側 公道 幅員約6.5m接面30.8m、西側 幅員約4m接面30.8m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権(抵当権) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
現況 | 賃貸中 | 引渡日 条件 |
即時 |
設備 | 給湯、シャワー、トイレ、バス・トイレ別、室内洗濯機置場、収納スペース、プロパンガス | ||
こだわり条件 | 投資物件 | ||
小学校 | 東国分小学校(591m) | 中学校 | 牟田山中学校(1543m) |
取引態様 | 仲介 |
オーナーチェンジ物件!予定年利回り9.97%、年間予定収入13536000円