TEL 0942-35-1111
TEL 0942-35-1111物件詳細
お問い合わせNo:6272
情報更新日:2024/11/17
交通 |
西鉄天神大牟田線櫛原駅 徒歩15分 通町二丁目バス停 徒歩5分 |
||
---|---|---|---|
土地面積 | 610.83㎡ (184.78坪) | 建物面積 | 498.1㎡ (150.68坪) |
駐車場 | 有 10台 8,800円 | 築年月 | 2016年8月築 |
構造・階数 | 木造 (2階建) | 種別 | 投資アパート |
接道状況等 | 一方道路、北側 私道 幅員約4m | ||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
現況 | 賃貸中 | 引渡日 条件 |
相談 |
設備 | - | ||
こだわり条件 | 投資物件 | ||
小学校 | 日吉小学校(800m) | 中学校 | 城南中学校(700m) |
取引態様 | 仲介 |
満室時賃料8,976,000円/年 表面利回り5.64% 太陽光発電28.8KW付(2023年売電収入約74.9万円)