TEL 0942-35-1111

お問い合わせNo:3339
情報更新日:2018/04/07
交通 | 西日本鉄道甘木線北野駅 徒歩15分 | ||
---|---|---|---|
接道状況等 | 一方道路 南東側 幅員約4m | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 畑 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
現況 | 畑 | 引渡日 条件 |
即時 現況渡し |
設備 | |||
こだわり条件 | |||
小学校 | 北野小学校(1890m) | 中学校 | 北野中学校(1300m) |
取引態様 | 仲介 | 建築条件 | 無し |
農地法5条許可要す(第一種農地)下水道負担金171円/㎡要